Aprašymas
Baterijų pagalba veikiantis lauko PIR detektorius, ilgas baterijos tarnavimo laikas, aktyvus IR skaitmeninis „anti-masking’as”, pasirenkamai N.C/N.O. kontaktai, bateriją tausojanti laikmačio funkcija, suderinamas su daug bevielių siųstuvų.
Tecnninės charakteristikos:
| Modelis | HX-40RAM |
| Detekcijos metodas | Passive infrared |
| PIR aprėptis | 12 m (40 ft.) 85° wide / 94 zones |
| Atstumo limitai | 4 m, 5.5 m, 9 m, 12 m (13 ft, 18 ft, 30 ft, 40 ft.) |
| Detekcijos greitis | 0.3 – 1.5 m/s (1 – 5 ft/s) |
| Jautrumas | 2.0°C (3.6°F) at 0.6 m/s |
| Maitinimas | 2.5 – 9VDC 3 – 7.2VDC Lithium Battery (CR123A x 3, CR2 x 3, 1/2AA x 3, 1-2AA x 6) |
| Srovės vartojimas | 30 μA (standby) / 4mA (max) at 3VDC |
| Aliarmo periodas | 2.0 ± 1 sec |
| Užsikrovimo greitis | Approx. 60 sec (LED blinks) |
| Aliarminis išėjimas | Form C – Solid State Switch – 10VDC 0.01A max |
| Tamperio išėjimas | Form C. 28V DC, 0.1A max. changes when cover is removed |
| Klaidos išėjimas | N.C./N.O. Selectable – Solid State Switch – 100VDC 0.01A |
| Aux įėjimas | – |
| LED indikacija | Disable : During normal operation. Enable : During WALK TEST or LED SW on. Red : Warm-up, Alarm, Trouble, Low battery |
| RF trikdžiai | No alarm 10 V/m |
| Darbinė temperatūra | -20 – +60°C (-4 – +140°F) |
| Oro drėgnumas | 95% max |
| Hermetiškumas | IP55 |
| Montavimas | Wall (Outdoor, Indoor) |
| Montavimo aukštis | 2.5 – 3.0 m (8.3 – 10 ft.) |
| Kronšteino reguliavimo kampas | Vertical: ± 20° Horizon: ± 95° |
| Svoris | 600g (21.2 oz) |
| Komplektacija | Bracket, Hood, Area masking seal, Screw kit (3×10-2, 4×20-4) Battery lead×2, Dummy battery kit |
